Send inquiry
â– Features
Â
MKT/MET Serie
â— Non-inductive structure
â— Wide capacity range, small volume
â— Good self-healing and long life.
â— Leads: Lead free tin plated oxygen free pure copper
Â

Â
â– Applications
Â
â— Suitable for DC, bypass and coupling circuits
â— Widely used in filtering, noise reduction, low pulse circuit
Â
â– Specifications
Â
Item | Characteristic | ||||||
Operation temperature Range | -25~+85℃ &-40~+105℃ | ||||||
Rated working voltage | 50V, 63V,100V,160V,250V | ||||||
Capacitance Tolerance 1KHZ@25℃ | ±3%(I) @1KHZ±5%(J) @1KHZ,±10%(K) @ 1KHZ | ||||||
INSULATION RESISTANCE I.R | C ≤ 0.33μF , I.R. ≥ 9000 Mega-Ohm (AT 25 ºC, 1min) C > 0.33μF , I.R ≥ 7000 Mega-Ohm (AT 25 ºC, 1min) |
||||||
MAXIMUM LOSS ANGLE( tan δ ) | Max 0.001(0.1%) AT 1KHZ | ||||||
LIFE TEST | Inca 150% rated working voltage at 85 º C/1000 hours | ||||||
HUMIDITY TEST | Max. 5% D.F. Max 2% I.R. Min. 7,000 Mega-ohm UNDER R.H. 95%@40ºC 1,000 HOURS |
Â
â– Product Identification
Â
HT- | MKT | 100 | 475 | J | ||||
①| ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||
â‘ | COMPANY ABBREVIATION | HINGTAT | ||||||
â‘¡ | SERIES NAME | MKP,MKT,XPP,MEF,MPF | ||||||
â‘¢ | CAPACITOR VOLTAGE RATING | 100V,250V,400V,630V | ||||||
④ | CAPACITANCE | The first two digits are significant digits (integer), indicating the size of the capacitor. If there are three, four digits, three digits, four digits are rounded to two digits, but the material description is still three or four digits, and the last digit indicates the order of magnitude -10 Order of magnitude, the capacitance is unified to pF-10-12F E.g:104=10×104×10-12F=10-7F=0.1μF 475=4.7μF |
||||||
⑤ | Tolerance | F:±1% G:±2% H:±2.5% I:±3% J:±5% K:±10% L:±15% M:±20% N:±30% |
Â
Configurations&Dimensions
Â
Â
MKT Series | |||
Part Number | CAPACITANCE(uF) | SIZE | WITHSTAND VOLTAGE |
HT-MKT 100104J | 0.100 | 5.5*15 | 100.00 |
HT-MKT 100224J | 0.220 | 6.5*15 | 100.00 |
HT-MKT 100334J | 0.330 | 7.5*15 | 100.00 |
HT-MKT 100474J | 0.470 | 8.5*15 | 100.00 |
HT-MKT 100684J | 0.680 | 9*18 | 100.00 |
HT-MKT 100105J | 1.000 | 8*25 | 100.00 |
HT-MKT 100155J | 1.500 | 9*25 | 100.00 |
HT-MKT 100225J | 2.200 | 10*25 | 100.00 |
HT-MKT 100275J | 2.700 | 12*25 | 100.00 |
HT-MKT 100335J | 3.300 | 12.5*25 | 100.00 |
HT-MKT 100395J | 3.900 | 12*31 | 100.00 |
HT-MKT 100475J | 4.700 | 13*31 | 100.00 |
HT-MKT 100565J | 5.600 | 14*31 | 100.00 |
HT-MKT 100685J | 6.800 | 15*31 | 100.00 |
HT-MKT 100755J | 7.500 | 16*31 | 100.00 |
HT-MKT 100825J | 8.200 | 17*31 | 100.00 |
HT-MKT 100106J | 10.000 | 18*31 | 100.00 |
HT-MKT 100126J | 12.000 | 19*31 | 100.00 |
HT-MKT 100156J | 15.000 | 20*35 | 100.00 |
HT-MKT 100186J | 18.000 | 19*45 | 100.00 |
HT-MKT 100226J | 22.000 | 21*45 | 100.00 |
HT-MKT 100276J | 27.000 | 23*45 | 100.00 |
HT-MKT 100336J | 33.000 | 25*45 | 100.00 |
HT-MKT 100396J | 39.000 | 27*45 | 100.00 |
HT-MKT 100476J | 47.000 | 26*56 | 100.00 |
HT-MKT 100566J | 56.000 | 29*56 | 100.00 |
HT-MKT 100686J | 68.000 | 31*56 | 100.00 |
HT-MKT 100756J | 75.000 | 33*56 | 100.00 |
HT-MKT 100826J | 82.000 | 35*56 | 100.00 |
HT-MKT 100107J | 100.000 | 38*56 | 100.00 |
MKT Series | |||
Part Number | CAPACITANCE(uF) | SIZE | WITHSTAND VOLTAGE |
HT-MKT 250104J | 0.100 | 6*15 | 250.00 |
HT-MKT 250224J | 0.220 | 8*15 | 250.00 |
HT-MKT 250334J | 0.330 | 7*20 | 250.00 |
HT-MKT 250474J | 0.470 | 8*20 | 250.00 |
HT-MKT 250684J | 0.680 | 9*25 | 250.00 |
HT-MKT 250105J | 1.000 | 10*25 | 250.00 |
HT-MKT 250155J | 1.500 | 11.5*25 | 250.00 |
HT-MKT 250225J | 2.200 | 12*31 | 250.00 |
HT-MKT 250275J | 2.700 | 13*31 | 250.00 |
HT-MKT 250335J | 3.300 | 14*31 | 250.00 |
HT-MKT 250395J | 3.900 | 15*31 | 250.00 |
HT-MKT 250475J | 4.700 | 17*31 | 250.00 |
HT-MKT 250565J | 5.600 | 16*36 | 250.00 |
HT-MKT 250685J | 6.800 | 18*36 | 250.00 |
HT-MKT 250755J | 7.500 | 19*36 | 250.00 |
HT-MKT 250825J | 8.200 | 20*36 | 250.00 |
HT-MKT 250106J | 10.000 | 22*36 | 250.00 |
HT-MKT 250126J | 12.000 | 20*45 | 250.00 |
HT-MKT 250156J | 15.000 | 22*45 | 250.00 |
HT-MKT 250186J | 18.000 | 24*45 | 250.00 |
HT-MKT 250226J | 22.000 | 26*45 | 250.00 |
HT-MKT 250276J | 27.000 | 29*45 | 250.00 |
HT-MKT 250336J | 33.000 | 32*45 | 250.00 |
HT-MKT 250396J | 39.000 | 33*45 | 250.00 |
HT-MKT 250476J | 47.000 | 35*55 | 250.00 |
HT-MKT 250566J | 56.000 | 37*56 | 250.00 |
HT-MKT 250686J | 68.000 | 37*66 | 250.00 |
HT-MKT 250756J | 75.000 | 38*66 | 250.00 |
HT-MKT 250826J | 82.000 | 40*66 | 250.00 |
HT-MKT 250107J | 100.000 | 45*66 | 250.00 |
XINGDACHENG | Tel:1755-217158379 | Fax:0755-27158369 | E-mail:Sales01@hingtat.cn |
Â
https://www.hingtatcn.com/